Костюм детский цв. КМФ тк. Футер без начёса 23-0016
Выберите размер и количество товара:
Размер | Цена розница | Цена опт от 5000 a | Цена опт от 30000 a | Комментарий | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1050 | 1000 | 950 | ||
30 | 1050 | 1000 | 950 | ||
32 | 1050 | 1000 | 950 | ||
34 | 1050 | 1000 | 950 | ||
36 | 1050 | 1000 | 950 | ||
38 | 1050 | 1000 | 950 | ||
40 | 1050 | 1000 | 950 | ||
42 | 1050 | 1000 | 950 |
Костюм детский трикотажный состоит из куртки и брюк.
Куртка базового покроя с длинным рукавом и капюшоном. Спинка цельно выкроенная. Полочка с центральной застежкой на молнию и накладными фигурными карманами, расположенными ближе к подбортам по низу изделия. Капюшон притачной, состоящий из двух частей. По лицевому вырезу капюшона вставлен шнур для регулировки. По низу куртки проходит широкая эластичная манжета, такие же эластичные вставки есть в манжетах рукавов и на входе в карман.
Брюки прямые на поясе стянуты эластичной резинкой и шнуром для регулировки. В боковых швах карманы на подкладке. По низу изделия предусмотрены эластичные манжеты.
Таблица измерений готового вида
костюм детский "Трикотажный" ГОСТ 31408-2009
Наименование измерения |
Размер | Доп. отклонение |
|||||||
28 / 80-86 | 30 / 92-98 | 32 / 104-110 | 34 / 116-122 | 36 / 128-134 | 38 / 140-146 | 40 / 152-158 | 42 / 164-170 | ||
Куртка | |||||||||
Длина куртки | 37,0 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | +-2 |
Ширина куртки под проймой | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | +-1 |
Длина рукава | 32,8 | 36,8 | 40,8 | 44,8 | 48,8 | 52,8 | 56,8 | 60,8 | +-2 |
Ширина рукава вверху | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | +-1 |
Ширина рукава внизу (манжета) |
6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | +-1 |
Длина горловины | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | +-1 |
Длина лицевого выреза капюшона |
27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | +-1 |
Высота кармана | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | +-0,5 |
Ширина кармана | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | +-0,5 |
Брюки | |||||||||
Длина бокового шва брюк (без пояса) |
46,0 | 54,0 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 86,0 | 94,0 | 102,0 | +-2 |
Ширина манжеты | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | +-0,5 |
Длина шагового шва брюк | 36,0 | 42,0 | 48,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | +-2 |
Длина пояса | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 33,0 | +-2 |
Ширина пояса | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | +-0,5 |
Длина по среднему шву | 30,5 | 34,8 | 39,1 | 43,4 | 47,7 | 50,2 | 56,3 | 60,6 | +-2 |
Ширина шага | 19,3 | 20,5 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | +-2 |
Ширина линии бедер | 32,8 | 34,3 | 36,0 | 37,7 | 39,4 | 41,1 | 42,9 | 44,8 | +-2 |
Ширина брюк внизу (манжета) | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | +-0,5 |
НАИМЕНОВАНИЕ: футер. Производство Россия.
ПЛОТНОСТЬ: 220 гр/м2
СОСТАВ: 100 % хл
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ: полотняное
ОПИСАНИЕ:
Футер – это плотное трикотажное полотно из хлопка, у которого лицевая сторона гладкая, а изнаночная – с мягким теплым начесом. Этот материал устойчив к появлению катышков и вытяжений, долго служит и со временем не меняет форму.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
хорошие теплоизоляционные свойства;
высокий уровень комфорта при носке;
ОСОБЕННОСТИ:
после стирки дает усадку